Loading color scheme

Ranking Pruebas Saber
Visto: 2362

CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCTIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO

Instituciòn Pùblica propiedad del municipio de Ibague -Tolima- Colombia

 

CLASIFICACION

2020 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO DE PULECIO IBAGUE (TOLIMA) OFICIAL A+
2019 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO DE PULECIO IBAGUE (TOLIMA) OFICIAL A+
2018 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO DE PULECIO IBAGUE (TOLIMA) OFICIAL A+
2017 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO DE PULECIO IBAGUE (TOLIMA) OFICIAL A+

 

 PROMEDIO DESEMPEÑOS POR AREAS EVALUADAS EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS

 

AÑO PUNTAJE PROMEDIO POR AREA DE DESEMPEÑO PUNTAJE PROMEDIO
2020 Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés PUNTAJE PROMEDIO
61.30 61.80 58.61 56,68 57,48 297
2019 60,2 59,54 55,14 56,63 59,46 290,01
2018  59,3 58,09 56 56,23 60,2 288,1
 2017 59,67 58,27 58,33 59,14 58,33 294,04

 

RESULTADOS 2020

 

  Número de Registro Nombre Puntajes en las Pruebas 2020 Puntaje Global
  Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés
  Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
1 AC202044346052 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ ARTEAGA 31 41 40 30 38 178
2 AC202044345773 JUAN DAVID ROJAS SERNA 41 38 43 37 53 204
3 AC202044345955 VALENTINA  BETANCOURT SABOGAL 41 46 40 39 41 207
4 AC202044345708 LAURA CAMILA MONTAÑA REYES 49 47 47 34 51 224
5 AC202044345518 ELMER ALEJANDRO GALINDO ESPINOSA 65 48 47 35 0 225
6 AC202044345492 MARIANA  GOMEZ CASTRO 54 41 47 37 48 225
7 AC202044345427 JAHLEY FERNANDA ROZO MOLINA 48 44 53 39 50 232
8 AC202044345823 GISELL GABRIELA BETANCOURT MARTINEZ 54 51 40 45 49 238
9 AC202044345583 ALEJANDRA  DIAZ ARBOLEDA 42 56 43 51 56 243
10 AC202044345922 CRISTIAN ALEJANDRO MONROY RUBIO 45 63 34 54 53 247
11 AC202044345542 LAURA SOFIA DONCEL CASTRO 57 43 51 53 51 255
12 AC202044345989 KAREN LUCIA VANEGAS LESMES 71 40 59 31 64 257
13 AC202044345666 DAVID SANTIAGO BALLESTEROS GUZMAN 59 49 37 62 53 259
14 AC202044345807 DANNA VALENTINA MOTATO ROJAS 57 48 60 47 47 263
15 AC202044345914 ANYELI  NEGRET SAENZ 54 55 58 49 39 264
16 AC202044346037 CAMILO ANDRES RAMIREZ VALENCIA 63 58 45 52 40 267
17 AC202044346045 JUAN FELIPE CALLEJAS LAMPREA 61 58 45 49 56 267
18 AC202044345815 CLAUDIA LUCÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 63 59 46 49 49 269
19 AC202044345963 DANIEL SANTIAGO ARANZAZU ANGEL 57 62 44 56 46 270
20 AC202044346003 JULIAN ANDRES GUZMAN MENDOZA 56 64 61 38 52 273
21 AC202044345443 ANDRES FELIPE RAMIREZ VARON 52 62 49 53 68 275
22 AC202044345724 JUAN DAVID CASTRO PEREZ 49 67 50 56 55 277
23 AC202044345757 ALEJANDRA  BEDOYA FONSECA 60 64 49 51 50 278
24 AC202044345385 SARA HELENA CRUZ AVILA 53 53 60 57 59 280
25 AC202044345310 JUAN JOSE LOPEZ NARANJO 60 50 58 59 50 281
26 AC202044345872 YENNY MARIBEL LOPEZ OSORIO 57 62 53 56 49 282
27 AC202044345831 JUAN JOSE ROJAS VIDAL 58 60 55 53 60 284
28 AC202044346011 SHERYTH DAGHIANA VINCOS GALINDO 56 53 56 61 61 284
29 AC202044346029 JHONATAN HERNANDO BARRETO CABRERA 59 53 61 57 54 286
30 AC202044345591 MARIA PAULA TRUJILLO GUZMAN 59 67 57 48 51 286
31 AC202044345732 JUAN FELIPE ZULUAGA LOPERA 53 66 60 56 49 290
32 AC202044345369 JUAN MIGUEL CASTELLANOS MURCIA 57 60 60 56 54 290
33 AC202044345534 VERONICA  AYALA TRUJILLO 62 56 55 58 60 290
34 AC202044345559 ANA MARIA LOMBANA BABATIVA 56 51 63 57 75 291
35 AC202044345500 ANDRES ALEJANDRO ROMERO GIL 59 63 57 56 62 295
36 AC202044345997 MARIA FERNANDA BONILLA GALVIS 62 66 54 59 50 297
37 AC202044345435 SAMUEL GUSTAVO MORA BOSSA 62 57 57 63 59 298
38 AC202044345393 DANIEL STEBAN ACOSTA TRIANA 67 58 60 57 51 299
39 AC202044345674 DANIELA  GOMEZ NIETO 65 60 58 59 52 299
40 AC202044345468 SANDY VALENTINA SANABRIA CASTELLANOS 58 66 60 58 53 300
41 AC202044346078 JULIAN STEVAN ROMERO HERNANDEZ 66 72 44 57 65 301
42 AC202044345336 INDRA DAYANARA VALENCIA GONZALEZ 58 60 61 63 60 302
43 AC202044345716 LUISA MARIA BAUTISTA ROCHA 69 43 67 58 75 302
44 AC202044345849 LUNA SOFIA RODRIGUEZ CATAÑO 67 59 60 53 69 302
45 AC202044345328 SOFIA ISABELA LEON BEDOYA 65 70 56 55 49 303
46 AC202044345799 JUAN MANUEL GIRALDO RODRIGUEZ 53 67 64 60 58 304
47 AC202044345971 LAURA VANESSA RODRIGUEZ DIAZ 67 58 57 62 72 309
48 AC202044346060 NICOLE STEPHANY CIFUENTES PERALTA 71 57 64 55 64 310
49 AC202044345856 HANCELL FELIPE CAICEDO TRUJILLO 62 74 51 63 64 313
50 AC202044345690 LUISA FERNANDA FRANCO ROJAS 67 57 66 62 57 313
51 AC202044345658 SERGIO ANDRES MEJIA DUQUE 63 63 68 54 69 313
52 AC202044345609 ANA SOFIA MORALES MENDOZA 66 69 64 56 51 314
53 AC202044345682 MARIA JOSE OVIEDO BEDOYA 69 71 57 58 69 321
54 AC202044345633 NATALIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PARRA 67 70 63 59 60 322
55 AC202044345476 SANTIAGO  SALAZAR GUTIERREZ 68 66 64 65 51 323
56 AC202044345617 MARIA CAMILA TORRES AMEZQUITA 68 72 61 62 54 324
57 AC202044345526 SARA LUCIA CASAS GUZMAN 68 72 63 57 62 324
58 AC202044345377 OMAR DAVID MERIÑO OLIVELLA 65 70 63 65 55 325
59 AC202044345864 SHARITH GISELLE SANTOS GUERRERO 63 80 62 60 56 327
60 AC202044345740 JULIAN DAVID VALENCIA RUBIO 68 75 63 60 66 332
61 AC202044345351 SOFIA  CERQUERA VALENCIA 66 74 71 58 55 332
62 AC202044345575 MIGUEL ANGEL BECERRA BENAVIDES 72 71 66 67 51 338
63 AC202044345641 DANIEL MAURICIO NEIRA ROA 69 71 64 64 77 339
64 AC202044345419 SALOMON ESTEBAN BAHAMON ESPINOSA 65 77 67 66 61 341
65 AC202044345344 SANTIAGO  RODRIGUEZ MARROQUIN 72 74 62 65 72 343
66 AC202044345930 JOSE MIGUEL BRAVO HERRERA 62 71 75 70 65 346
67 AC202044345880 ANGEL DAVID GUTIERREZ GIL 74 76 64 65 72 350
68 AC202044345450 JUAN DANIEL GUARIN GOMEZ 72 73 77 70 60 360
69 AC202044345484 LAURA SOFIA RAMIREZ PRADA 78 69 75 70 74 365
70 AC202044345625 SARA  MORALES MARTÍNEZ 75 73 72 75 63 365
71 AC202044345765 TAMARA ALEJANDRA OCAMPO DIAZ 77 70 72 71 78 365
72 AC202044345781 JULIAN DAVID CUERVO PERALTA 74 82 68 74 79 374
73 AC202044345898 LAURA VALENTINA GOMEZ RAMIREZ 67 69 100 67 71 377
74 AC202044345567 JUAN JOSÉ MEDINA GONZÁLEZ 68 78 100 68 75 391
75 AC202044345948 JUAN DAVID CAPOTE VELASQUEZ 65 77 73 100 74 392

 

RESULTADOS 2019

 

   CODIGO ICFES Reporte de Resultados 2019  Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés  PUNTAJEINDIVIDUAL
1 AC201941885854 DIEGO ESTEBAN ZAPATA SANCHEZ 72 100 70 74 72 392
2 AC201941885904 CAMILO ENRIQUE RODRIGUEZ CASTILLO 79 80 75 68 74 377
3 AC201941885896 DANNA GABRIELA ALVAREZ ALFARO 75 72 72 70 76 363
4 AC201941885649 JUAN MANUEL URIBE CARDENAS 65 76 69 72 73 353
5 AC201941885821 JUAN DAVID SUAREZ CELIS 69 74 68 67 70 348
6 AC201941886019 ANDRES FELIPE ALEGRIA URUEÑA 76 72 59 67 61 340
7 AC201941886175 MARIAN JIMENA BEJARANO DUQUE 77 61 64 68 66 337
8 AC201941886100 MOISES AUGUSTO CLAVIJO ANGULO 67 69 65 65 72 335
9 AC201941885961 LUISA MARIA AROZ ORTIZ 64 69 60 69 64 327
10 AC201941885755 KIRPAL ANTONIO RODRIGUEZ CEBALLOS 61 64 64 72 64 326
11 AC201941885870 RAFAEL  RODRIGUEZ AGUIRRE 61 80 57 63 64 326
12 AC201941885920 BRIGITH  SANTOS GUERRERO 75 63 66 56 64 325
13 AC201941885805 KEVIN STIVEN PEREZ CUELLAR 64 72 60 62 71 325
14 AC201941885862 DAVID FELIPE VEGA CORTES 66 67 61 63 61 320
15 AC201941885938 MIGUEL ANGEL TORRES MORANTES 60 61 62 68 75 318
16 AC201941886043 JUAN MANUEL OJEDA ALBEAR 62 70 60 61 59 315
17 AC201941886233 MIGUEL ANGEL CIFUENTES DIAZ 59 67 64 65 53 315
18 AC201941886118 BRYAN JAVIER GARCIA LONGAS 61 70 54 66 62 313
19 AC201941886050 NICANOR ANDRES MORALES GARCIA 55 67 62 66 57 310
20 AC201941885656 LEIDY JOHANNA SANCHEZ MENDOZA 75 60 58 48 79 308
21 AC201941885722 JUAN DAVID PATIÑO POVEDA 57 69 61 59 56 305
22 AC201941886191 SARA LUCIA CUELLAR AGUIRRE 63 53 65 62 64 305
23 AC201941885979 ANA MARIA RODRIGUEZ MONROY 66 61 57 59 62 304
24 AC201941886274 JUAN DAVID GONZALEZ ESPINOSA 61 62 58 62 58 303
25 AC201941885672 PRISCILA VANESSA HERNANDEZ GONZALEZ 64 58 63 59 54 302
26 AC201941885680 GLORIA REBECA RICAURTE FALLA 67 57 57 58 65 301
27 AC201941885912 ANA SOFIA CONDE GARCIA 63 60 52 60 70 298
28 AC201941885748 LUIS FERNANDO HERRERA VASQUEZ 57 55 68 55 62 295
29 AC201941886217 LAURA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ 71 64 39 58 63 292
30 AC201941885730 EMILY STEFANYA VARON GONZALEZ 67 56 59 52 51 290
31 AC201941885771 JEISON NICOLAS DIAZ ARCINIEGAS 39 71 53 66 65 289
32 AC201941886167 JUAN CAMILO GARCIA FORERO 57 57 59 58 58 289
33 AC201941886084 DANIEL NAZIR MERIÑO OLIVELLA 63 54 52 62 56 288
34 AC201941885847 JUAN DAVID RUEDA GUZMAN 59 60 52 59 54 286
35 AC201941886266 LUISA FERNANDA CABEZAS BARRERO 61 58 63 49 51 286
36 AC201941885953 MARIA PAULA CORTES GALEANO 59 51 63 53 59 283
37 AC201941885946 PAULA  FIGUEROA DIAZ 63 47 58 57 61 283
38 AC201941886183 ANGIE VANESA CAMACHO BRAVO 52 57 55 61 58 282
39 AC201941886134 JUAN PABLO ALEJANDRO ORTIZ ALAPE 62 59 45 55 57 277
40 AC201941885813 LINA MARIA CAPOTE VELASQUEZ 63 57 53 49 55 277
41 AC201941885763 DAVID MATEO BAUTISTA ECHEVERRY 56 58 49 58 44 272
42 AC201941886068 CRISTHIAN DANIEL GODOY FIGUEROA 62 50 53 46 62 267
43 AC201941885664 DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ SANCHEZ 48 52 49 61 60 265
44 AC201941886142 LAURA VALENTINA DIAZ CARMONA 57 58 44 49 63 264
45 AC201941886258 ALEJANDRA  ARROYO CORRALES 59 53 46 51 57 263
46 AC201941886092 DANIEL ALEJANDRO MACIAS APONTE 48 56 53 51 56 262
47 AC201941886241 GABRIELA  OCAMPO BARRAGAN 49 55 45 58 57 261
48 AC201941886225 MARIA PAULA LOZADA HERRADA 59 52 50 51 39 260
49 AC201941885631 VICTOR MANUEL CRIOLLO PENAGOS 50 50 57 47 58 258
50 AC201941885706 SARAI MANUELA MUÑOZ SANCHEZ 61 48 52 44 51 256
51 AC201941886126 PAULA ALEJANDRA LOZANO RINCON 57 52 53 39 59 255
52 AC201941885698 SHIRLEY THALIA REYES GUTIERREZ 63 53 45 43 49 254
53 AC201941885987 MARIA FERNANDA CRUZ MONTOYA 51 52 42 56 55 253
54 AC201941885888 DANNA VALENTINA ARANDA SANDOVAL 56 51 48 47 48 252
55 AC201941886209 ANGELLY GISELLE RIVERA ARTEAGA 47 47 46 55 59 248
56 AC201941885789 GABRIELA  ARROYO CORRALES 52 41 50 49 63 246
57 AC201941885839 ADRIAN FELIPE GONZALEZ CUELLAR 52 54 41 48 52 245
58 AC201941886001 LAURA VANESSA MARTINEZ GALINDO 51 53 44 46 54 245
59 AC201941885714 LAURA VALENTINA VELASQUEZ ACOSTA 58 50 44 41 47 241
60 AC201941886035 TATIANA  RINCON BASTIDAS 45 51 52 44 50 241
61 AC201941886027 SHIRLEY NATALIA MONGUI DIAZ 58 42 40 49 42 234
62 AC201941885797 MAURICIO ARTURO CAÑAS MEDINA 51 50 37 28 56 213
63 AC201941886076 NICOLAS  MENESES TIQUE 45 43 32 44 49 208

 

RESULTADOS 2018

 

  CODIGO ICFES NOMBRE Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés  
1 AC201820506253 AHARON RACHID SUAREZ HERRERA 73 81 68 74 79 372
2 AC201820506048 ANA GISELLE PEÑA ARBELAEZ 50 45 41 48 49 231
3 AC201820506139 ANA MARIA MORALES CUBILLOS 60 58 52 48 54 272
4 AC201820505883 ANDRES FELIPE HERRERA PULIDO 61 74 63 64 65 327
5 AC201820506287 ANGIE NATHALIE OSORIO CONDE 53 41 40 39 47 218
6 AC201820505875 BRAYHAN DAVID ATAHUALPA GARAY 59 60 61 58 55 296
7 AC201820505917 BRYAN STING VARON SALAS 32 36 34 40 51 183
8 AC201820506022 CARLOS ANDRES GOMEZ RIVAS 69 63 63 67 68 328
9 AC201820506352 CRISTIAN CAMILO ORTIZ GUZMAN 55 63 51 59 59 286
10 AC201820506329 CRISTIAN DAVID SANTOS RAMIREZ 53 57 59 55 58 281
11 AC201820505909 DANA ALEJANDRA RAMIREZ ANGULO 54 51 60 56 55 276
12 AC201820506311 DANIEL ESTEBAN HENAO GIL 67 62 64 63 71 323
13 AC201820506147 DANIEL ESTEBAN URIBE PRIAS 48 50 36 54 61 240
14 AC201820506030 DANIEL MAURICIO VILLARREAL RODRIGUEZ 58 57 53 54 50 275
15 AC201820506204 DANIEL SANTIAGO CUBILLOS PAYAN 47 58 52 50 49 258
16 AC201820506345 DAVID RICARDO RAMIREZ GARZON 48 39 47 52 61 238
17 AC201820506220 DAYANNA VALENTINA SAAVEDRA MARTINEZ 59 50 55 52 59 272
18 AC201820505818 EMMANUEL  NEGRET SAENZ 52 48 39 50 48 237
19 AC201820506295 INGRID TATIANA LOZANO VILLEGAS 74 74 75 70 69 365
20 AC201820506212 IVAN MAURICIO ROJAS PERDOMO 49 46 47 48 50 238
21 AC201820506238 JAVIER MAURICIO BURITICA GAONA 53 54 48 50 44 253
22 AC201820506360 JOHANA KATERINE PABÓN CORREA 71 61 74 69 77 347
23 AC201820505933 JONATHAN ESTIVEN ACOSTA PAYAN 62 53 46 41 48 252
24 AC201820506261 JOSÉ SEBASTIAN RÍOS GARCÍA 63 64 58 58 63 305
25 AC201820506089 JUAN DANIEL CASTRO BARRETO 69 58 69 56 65 316
26 AC201820506063 JUAN DAVID FERNANDEZ BONILLA 47 40 35 44 48 210
27 AC201820505891 JUAN JOSE OSPINA PÉREZ 64 69 69 61 56 325
28 AC201820505867 JUAN JOSE SAENZ DIAZ 55 52 50 56 63 270
29 AC201820506303 JUAN MARCOS RODRIGUEZ MEJIA 52 56 39 49 48 245
30 AC201820506006 JUAN PABLO CABRERA MURILLO 58 58 63 65 57 303
31 AC201820506337 JUAN PABLO GOMEZ MENDIVELSO 45 49 49 41 54 233
32 AC201820505859 JUAN PABLO PARRA VANEGAS 66 62 66 66 67 326
33 AC201820505925 JUAN SEBASTIAN CARDENAS LUNA 58 51 54 59 59 279
34 AC201820506279 KEVIN LEONARDO SERRANO BEDOYA 52 62 59 54 56 283
35 AC201820506071 LAURA MILENA GARCIA CALDERON 51 58 42 53 50 255
36 AC201820506188 LAURA SHYAMALA LOPERA CASTRO 63 60 66 66 72 322
37 AC201820506196 LEIDER YOHAN SANCHEZ PEÑA 67 63 48 59 70 300
38 AC201820506113 LEIDY NATALIA QUINTANA PEDRAZA 63 67 67 64 67 327
39 AC201820505958 LINA MARIA FLOREZ FIGUEROA 60 61 54 56 53 287
40 AC201820505966 LISE NATHALIE VARGAS MARTINEZ 73 76 68 68 75 358
41 AC201820505834 LIZETH TATIANA ARANDA SANDOVAL 57 47 50 44 56 250
42 AC201820506097 LUIS FELIPE RICO RAMIREZ 57 51 55 55 60 275
43 AC201820506162 LUIS NIKOLAY VILLAMIL ROBLEDO 66 68 60 63 75 325
44 AC201820505842 MARIA DANIELA ACOSTA GUERRERO 65 65 62 67 75 328
45 AC201820505800 MARIA FERNANDA ACOSTA GUERRERO 74 69 64 69 72 346
46 AC201820506154 MARIA JOSE MOSCOSO BARRETO 63 57 58 53 63 291
47 AC201820506105 MICHELL ANDRES ROMERO HERRERA 55 63 59 52 56 286
48 AC201820505826 NICOLAS  SANCHEZ VIÑA 59 64 64 67 68 319
49 AC201820506170 ORLANDO JOSUE ENCISO SAAVEDRA 76 69 68 63 62 342
50 AC201820505941 PAULA ALEJANDRA MONTOYA CASTRO 51 36 49 48 48 231
51 AC201820506246 PAULA ANDREA TRUJILLO ROJAS 60 63 53 59 57 293
52 AC201820506055 SANTIAGO  GALINDO ROSAS 52 58 45 46 63 256
53 AC201820505990 SANTIAGO MATEO MEJIA PARAMO 69 69 68 65 66 338
54 AC201820506014 STEFANY JULIET BUITRAGO ACOSTA 66 58 63 56 67 306
55 AC201820505982 VALENTINA  BASTIDAS FONSECA 56 52 64 43 54 269
56 AC201820506121 VALENTINA  MORALES DIAZ 67 63 61 55 68 310
57 AC201820505974 VANESA ALEJANDRA TRUJILLO CIFUENTES 74 72 65 64 71 345

 

RESULTADOS 2017

 

  Número de Registro Nombre Puntajes en las Pruebas Puntaje Global
Lectura crítica Matemáticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés
Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
1 AC201723581659 ALEJANDRA  SEGURA NARANJO 54 56 58 49 50 270
2 AC201723581634 ALEJANDRO  MEJIA CEDIEL 40 54 54 56 71 263
3 AC201723581782 ANDREA LICETH BUITRAGO RUBIANO 50 41 53 54 33 241
4 AC201723581865 ANDRES FELIPE FRANCO ROJAS 56 66 62 60 54 302
5 AC201723581949 ANDRES FELIPE GAITAN RODRIGUEZ 69 62 66 68 54 327
6 AC201723581410 ANDRES GILBERTO GARCIA FORERO 65 72 65 66 55 330
7 AC201723581469 ANGELA MANUELA BARRETO PACHON 65 61 66 59 53 310
8 AC201723581683 ANGIE EDITH MORENO CARDENAS 52 36 46 50 52 232
9 AC201723581725 ANGIE PAOLA MURILLO ROMERO 63 57 52 51 68 283
10 AC201723581857 ARIEL DAVID AMADO GARCIA 59 57 65 64 62 307
11 AC201723581931 AURA ESTRELLA CARDOZO GUARIN 57 58 69 61 57 305
12 AC201723581527 BRAHYAM CAMILO PORTELA ZAMBRANO 56 49 52 44 37 246
13 AC201723581501 CARLA ALEJANDRA MORENO GOMEZ 58 50 55 51 62 271
14 AC201723581485 CRISTIAN ANDRES ORTIZ JULIO 79 69 82 78 83 387
15 AC201723581733 DANIEL MAURICIO ALEXANDER DUCUARA BONILLA 67 59 59 66 56 311
16 AC201723581493 DANNA VALERIA TORRES MORALES 44 37 43 44 42 210
17 AC201723581956 DARIEN ANDREY RIVERA ARTEAGA 56 59 55 61 58 289
18 AC201723581832 DAVID FELIPE REYES BONILLA 59 74 47 64 72 309
19 AC201723581543 DAVID SANTIAGO BARRERO ORJUELA 56 57 52 59 52 278
20 AC201725294137 DAVID STEVEN RIVERA GUTIERREZ 65 68 61 74 79 340
21 AC201723581568 DIEGO FERNANDO LOPEZ NARANJO 55 62 57 64 50 294
22 AC201723581600 DIEGO MAURICIO LOPEZ JIMENEZ 72 72 65 72 63 348
23 AC201723581816 DYLAN ALEJANDRO JIMENEZ VASQUEZ 65 49 50 59 60 280
24 AC201723581444 EDNA JUANITA PINO MORENO 63 68 59 59 60 310
25 AC201723581964 EDWAR ANDREY LEÓN LINARES 66 67 52 69 70 320
26 AC201723581584 ESTEFANIA  FLOREZ MOLINA 57 50 58 57 55 277
27 AC201723581758 FABIAN MAURICIO GARCIA SANCHEZ 64 72 68 69 82 347
28 AC201723581477 FABIANA ALEXANDRA CAMARGO ROA 62 53 64 64 72 308
29 AC201723581907 FREYLLERMAN JAVIER BARONA OLIVEROS 68 65 75 70 84 353
30 AC201723581824 JAMES STEVEN OTERO HERNANDEZ 53 50 61 57 46 273
31 AC201723581774 JAN NICOL SUAREZ ALVAREZ 67 76 60 74 76 349
32 AC201723581881 JESÚS DAVID CAMACHO MOSQUERA 56 56 57 64 58 291
33 AC201723581766 JUAN FELIPE VILLANUEVA CONTRERAS 59 57 60 67 62 304
34 AC201723581436 JUAN JOSE BUITRAGO MONTERO 66 60 70 62 62 322
35 AC201723581972 JUAN MANUEL ESPEJO MURILLO 61 69 55 58 61 304
36 AC201723581998 KAREN DANIELA RUBIO LOZANO 57 50 59 56 57 278
37 AC201723581550 KARENTH MARCELA GARRIDO MONTEALEGRE 63 56 65 61 50 302
38 AC201723581618 LAURA CAMILA BAHAMON ESPINOSA 63 57 56 63 59 298
39 AC201723581741 LAURA CAMILA RINCON BASTIDAS 43 43 49 46 45 226
40 AC201723581402 LAURA DANIELA CRUZ SALGADO 51 47 55 46 46 247
41 AC201723581519 LAURA DANIELA CUELLAR ORTIZ 62 53 50 56 58 277
42 AC201723581840 LAURA MARCELA SUAREZ VASQUEZ 52 63 46 56 58 273
43 AC201723582004 LAURA MARIA RESTREPO DIAZ 64 58 54 47 50 277
44 AC201723581691 LAURA VALENTINA ORTIZ VELEZ 56 57 59 59 59 289
45 AC201723581667 LINA MARIA RAMIREZ GARZON 59 66 56 55 67 298
46 AC201723581899 LUIS DAVID GUZMAN REYES 58 66 61 61 61 307
47 AC201723581980 MANUELA  RUBIANO HURTADO 55 59 50 51 56 270
48 AC201723581592 MARIA FERNANDA GOMEZ MARTINEZ 74 64 70 60 68 335
49 AC201723581790 MARIA VALENTINA LONDOÑO RUIZ 53 45 47 52 33 240
50 AC201723582012 MARIA VALENTINA MEDINA TIQUE 55 61 51 57 65 283
51 AC201723581451 MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MEDINA 64 60 56 59 55 297
52 AC201723581626 NATALIA DEL PILAR MEJIA TOVAR 72 64 68 69 74 343
53 AC201723581642 NICOLAS MAURICIO GUZMAN CRUZ 58 61 59 59 46 291
54 AC201723581576 NICOLAS SANTIAGO QUINTERO GUZMAN 70 76 75 72 62 362
55 AC201723581923 OSCAR ANDRES SERRANO BERMUDEZ 66 65 64 61 55 317
56 AC201723581717 PAULA VALENTINA MESA MIRANDA 65 64 60 49 61 298
57 AC201723581675 RONNY FERNANDO CERVERA ESPINOSA 50 57 51 53 45 261
58 AC201723581915 SARA SOFIA OSPINA BAUTISTA 58 55 63 61 48 292
59 AC201723581873 SEBASTIAN  OROZCO CASTIBLANCO 57 52 59 66 64 295
60 AC201723581808 TATIANA  LONDOÑO BOHORQUEZ 53 35 43 49 46 225
61 AC201723581709 VALENTINA  RUBIO GARZON 65 62 66 49 64 304
62 AC201723581428 VIVIANA  MONTOYA RODRIGUEZ 54 57 53 50 51 267
63 AC201723581535 YULIETH VANESSA SALGADO TOVAR 58 50 57 59 61 282